Závěrečné účty 2004,2005,2006
Svazku obcí KaLeVod
Závěrečný účet KaLeVod-SVAZEK OBCÍ ZA ROK 2006
| Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2006 | |||||
| Údaje jsou v Kč | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnění k 31.12.2006 | % plnění ke | % plnění k upr. rozpočtu |
| Popl. za odběr vody | 300000,00 | 403000,00 | 403732,00 | 134,58 | 100,18 |
| Příjmy z poskyt.služ. | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Příjmy z pronájmu | 90000,00 | 28000,00 | 28000,00 | 31,11 | 100 |
| Příjmy z úroků | 0 | 0,00 | 57,14 | 0 | 0 |
| Příjmy celkem | 400000,00 | 431000,00 | 431789,14 | ||
| Ostatní os. náklady | 10000,00 | 10000,00 | 9576,00 | 95,76 | 95,76 |
| Služby peněž. úst. | 3000,00 | 3000,00 | 2799,50 | 93,32 | 93,32 |
| Nájemné | 35000,00 | 36000,00 | 35840,30 | 102,40 | 99,56 |
| Konzult. a právní sl. | 40000,00 | 36000,00 | 35700,00 | 89,25 | 99,17 |
| Programové vybavení | 0,00 | 600,00 | 596,00 | 0,00 | 99,33 |
| Platby daní a popl. | 300000,00 | 263000,00 | 262382,00 | 87,46 | 99,77 |
| Výdaje celkem | 388000,00 | 348600,00 | 346893,80 | ||
| Saldo:Příjmy - výdaje | 12000,00 | 82400,00 | 84895,34 | 707,46 | 103,03 |
| Třída 8 -Financování | -12000,00 | -82400,00 | -84895,34 | 0,00 | 99,25 |
| Stav na běžném účtu k 31.12.2006 | |||||
| 23110 | 76640,96 | ||||
| Komentář | |||||
| Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu a na webové stránce obce Lety (výkaz Fin 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). | |||||
| Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn. | |||||
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2005 | |||||
| Přezkoumání DSO za rok 2005 provedl nezávislý auditor JUDr. Vladimír Hrouda, U Krčského nádraží 232/23, 14000 Praha 4, osvědčení č. 126 o zpisu do seznamu auditorů Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu. | |||||
| Svazek neobdržel v roce 2006 žádnou dotaci | |||||
| Návrh na usnesení: | |||||
| Členská schůze schvaluje celoroční hospodaření Svazku obcí - KaLeVod bez výhrad. | |||||
| Podpisy: | 12. března 2007 | ||||
| Vyvěšeno dne: 12.3.2007 Sejmuto dne: | |||||

Závěrečný účet Svazku obcí KaLeVod za rok 2005:
| | Par | Název | SR | UR | Skut.v Kč |
| | | Příjmy celkem | 360 | 354 | 353502,5 |
| 1701 | | krytí na poplatky za vodu | 250 | 329 | 329404 |
| 2141 | 6310 | úroky | 1 | 0 | 36,61 |
| 2132 | 2310 | Nájemné | 60 | 0 | 0 |
| 2111 | 2310 | Ostatní příjmy | 49 | 0 | 0 |
| 2329 | 2310 | Ostatní nedaňové příjmy | 0 | 10 | 10000 |
| 8115 | | Změna stavu krátkodob.prostř. | 0 | 15 | 14061,89 |
| | | Výdaje celkem | 360 | 354 | 353502,50 |
| 5021 | 2310 | Ost.osobní náklady | 10 | 0 | 0,00 |
| 5362 | 2310 | Poplatky za odběr vody | 250 | 350 | 349404,00 |
| 5163 | 2310 | Bankovní poplatky | 3 | 3,5 | 3502,50 |
| 5166 | 2310 | Služby (audit..+ rezerva) | 20 | 0 | 0,00 |
| 5172 | 2310 | Programové vybavení | 0 | 0,5 | 596,00 |
| 5164 | 2310 | Nájemné za pozemek pod vrty | 35 | 0 | 0,00 |

Závěrečný účet KaLeVod - 2004
| Par | Název | SR | UR | Skut. | % | |
| Příjmy | ||||||
| 1701 | krytí na poplatky za vodu | 230 | 168 | 168000,00 | 100 | |
| 2141 | 6310 | úroky | 1 | 0 | 77,59 | 7 |
| 2111 | 2310 | Ostatní příjmy | 49 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2132 | 2310 | Příjmy z pronájmu ost.nem. | 20 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2133 | 2310 | Příjmy z pronájmu | 0 | 56 | 56000,00 | 100 |
| Příjmy celkem bez zůst.BÚ | 300 | 224 | 224077,59 | 100 | ||
| Výdaje celkem | ||||||
| 5011 | 2310 | Refundace mezd | 0 | 10 | 10000,00 | 100 |
| 5021 | 2310 | Refundace OON | 30 | 15 | 14364,00 | 100 |
| 5031 | 2310 | Refundace odvodu SP | 0 | 3 | 2500,00 | 83 |
| 5032 | 2310 | Refundace odvodu ZP | 0 | 1 | 900,00 | 90 |
| 5163 | 2310 | Služby peněžných ústavů | 1 | 4 | 3395,00 | 85 |
| 5166 | 2310 | Konzultační a právní služby | 39 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5169 | 2310 | Služby | 0 | 19 | 17850,00 | 94 |
| 5172 | 2310 | Programové vybavení | 0 | 4 | 3598,40 | 90 |
| 5362 | 2310 | Platby daní a poplatků | 230 | 168 | 168000,00 | 100 |
| Celkem Výdaje | 300 | 224 | 220607,40 | 98 | ||
| Výsledek hospodaření | ||||||
| Zůstatek na BÚ k 1.1.2004 | 12337,32 | |||||
| Příjmy v roce 2004 | 224077,59 | |||||
| Výdaje v roce 2004 | 220607,40 | |||||
| Zůstatek na BÚ k 31.12.2004 | 15807,51 | |||||
| Vyvěšeno dne: | ||||||
| Sejmuto dne: | ||||||


