Závěrečné účty obce Lety
Závěrečné účty obce Lety:
Sestava Fin 2-12 k datu 31.12.2007
Rozvaha - výkaz OÚPO 3-02 - část aktiva v Kč
Rozvaha - výkaz OÚPO 3-02 - část pasiva v Kč
Rozvaha - výkaz OÚPO 3-02 - část aktiva v Kč
Rozvaha - výkaz OÚPO 3-02 - část pasiva v Kč
Závěrečný účet obce Lety za rok 2006
ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2006
|
|||||
Údaje jsou v Kč | Schválený rozpočet (SR) | Upravený rozpočet (UR) | Plnění k 31.12.2006 | % plnění k SR | % plnění k UR |
Třída 1 - Daňové příjmy | 7556800,00 | 7634200,00 | 7622041,10 | 100,86 | 99,84 |
Třída 2 - Nedaňové příjmy | 675000,00 | 852750,00 | 859547,92 | 127,34 | 100,80 |
Třída 3 - Kapitálové příjmy | 0,00 | 56400,00 | 56400,00 | 0,00 | 100,00 |
Třída 4 - Přijaté dotace | 25815200,00 | 15131150,50 | 15184150,50 | 58,82 | 100,35 |
Příjmy celkem | 34047000,00 | 23674500,50 | 23722139,52 | 69,67 | 100,20 |
Třída 5 - Běžné výdaje | 8507000,00 | 8629349,50 | 8671849,51 | 101,94 | 100,49 |
Třída 6 - Kapitálové výdaje | 25950000,00 | 14295300,00 | 14295301,00 | 55,09 | 100,00 |
Výdaje celkem | 34457000,00 | 22924649,50 | 22967150,51 | 66,65 | 100,19 |
Saldo: Příjmy - výdaje | -410000,00 | 749851,00 | 754989,01 | -184,14 | 100,69 |
Třída 8 - Financování | |||||
Uhrazené splátky půjček | -380000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vratka půjčky | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 100,00 |
Splátky úvěrů | -610000,00 | -610000,00 | -610000,00 | 100,00 | 100,00 |
Změna stavu krátkodob.prostř. | 1400000,00 | -149851,00 | -154989,01 | -11,07 | 103,43 |
Financování celkem | 410000,00 | -749851,00 | -754989,01 | -184,14 | 100,69 |
Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz Fin 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů) a na webové stránce obce Lety.
Komentář: | |||||
V některých příjmových položkách došlo k minimálnímu překročení plnění. |
V celkovém rozpočtu v příjmové části činí rozdíl v plnění překročení upr.rozp. pouze 0,2 %. | |||||
V běžných výdajích byl upravený rozpočet překročen o 0,18 %. | |||||
Kapitálové výdaje: | |||||
Dotace na dostavbu nové MŠ nebyla získána v původně plánované výši. Z tohoto důvodu byl upraven rozpočet. | |||||
Obec získala tyto dotace: | |||||
Z rozpočtu Stř. kraje na osvětlení víceúčel.hřiště | ÚZ 00011 | 50000,00 | |||
Z rozpočtu Stř. kraje na SDH | ÚZ 00060 | 2960,00 | |||
Z rozpočtu Stř. kraje na opravu kapličky | ÚZ 00803 | 100 000,00 | |||
Dotace ÚP Praha-záp. na pracovníky | ÚZ 13101 | 128250,00 | |||
Ze SR na Mez.konferenci Evrop.partnerství | ÚZ 17360 | 370000,00 | |||
Ze SR na novou alej | ÚZ 17360 | 240000,00 | |||
Ze SR na dostavbu mateřské školy | ÚZ 17633 | 14095000,00 | |||
Z rozpočtu Stř.kraje na parlamentní volby | ÚZ 98071 | 10 892,50 | |||
Z rozpočtu Stř. kraje na komunální volby | ÚZ 98187 | 8781,00 | |||
Obec Lety nemá hospodářskou činnost | |||||
Stav účelových fondů: | |||||
Fond rozvoje bydlení: | Stav k 31.12.2006 | 636559,28 | |||
Sociální fond | Stav k 31.12.2006 | 37212,46 | |||
Stav běžných účtů: | |||||
Základní běžný účet | 231 10 | Stav k 31.12.2006 | 238474,54 | ||
Běžný účet pro odpadové hosp. | 231 11 | Stav k 31.12.2006 | 15772,10 | ||
Běžný účet - povodeň | 231 12 | Stav k 31.12.2006 | 838,31 | ||
Běžný účet - opravy po povodni | 231 13 | Stav k 31.12.2006 | 3836,28 | ||
Běžný účet zvlášt. prostředků | 231 15 | Stav k 31.12.2006 | 33618,17 | ||
Stav běžných účtů celkem | 292539,40 | ||||
Stav úvěrového účtu | 951 20 | Stav k 31.12.2006 | -3200000,00 | ||
Hospodaření příspěvkové organizace obce - Mateřské školy Lety | |||||
Roční účetní závěrky MŠ včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadu Lety. | |||||
Zůstatek běžného účtu MŠ | (v tis.Kč) | Stav k 31.12.2006 | 116,82 | ||
Fond rezerv | (v tis.Kč) | Stav k 31.12.2006 | 13,35 | ||
Fond kulturních a soc. potřeb | (v tis.Kč) | Stav k 31.12.2006 | 20,09 | ||
Výsledek hospodaření | 0 | ||||
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lety za rok 2005
|
|||||
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Ze zprávy nezávislého auditora vyplynulo, že auditor neměl výhrady k hospodaření obce za rok 2005.
|
|||||
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 provedl nezávislý auditor JUDr. Vladimír Hrouda, U Krčského nádraží 232/23, 14000 Praha 4, osvědčení č. 126 o spisu do seznamu auditorů.
|
|||||
Obec nezřídila ani nezaložila jinou právnickou osobu.
|
|||||
Návrh na usnesení: | |||||
Členská schůze schvaluje celoroční hospodaření Obce Lety bez výhrad. | |||||
V Letech dne 14.března 2007 | Vyvěšeno: 14.3.2007 | ||||
Sejmuto: | |||||
Podpisy: |
Návrh závěrečného účtu obce Lety za rok 2006 by měl být projednán na veřejném zasedání dne 29.3.2007
Závěrečný účet obce Lety za rok 2005 byl vyvěšen na úřední desce
29. března 2006.
Ke schválení bude předložen na nejbližším zasedání obecního zastupitelstva, pravděpodobně ještě v dubnu.
(Kliknutím na text, soubor se zobrazí v programu Excel)
Závěrečný účet za rok 2003
(Kliknutím na text, soubor se zobrazí v programu Excel)
(Kliknutím na text, soubor se zobrazí v programu Excel)