Rok 2013
Přehled dotací za rok 2013
Dotace od Středočeského kraje na vybavení SDH po povodních
| Dotace | 66.000,00 Kč |
Dotace na náklady spojené s povodní v roce 2013
| Celkové náklady | 379.561.64 Kč |
| Dotace ze Středočeského kraje | 343.000,00 Kč |
| Vlastní prostředky | 36.561,64 Kč |
Dotace na volby prezidenta
| Dotace | 24.000,00 Kč |
Dotace na volby do Poslanecké sněmovny
| Dotace | 21.000,00 Kč |
Dotace z Operačního programu životního prostředí (OPŽP)
Dotace na pořízení kompostérů
| Celkové náklady | 686.070,00 Kč |
| Dotace ze SFŽP | 34.303,50 Kč |
| Dotace z FS EU | 583.159,50 Kč |
| Vlastní prostředky | 68.607,00 Kč |
Dotace na pořízení štěpkovače
| Celkové náklady | 159.720,00 Kč |
| Dotace ze SFŽP | 5.324,00 Kč |
| Dotace ze FS EU | 90.508,00 Kč |
| Vlastní prostředky | 63.888,00 Kč |
Dotace na pořízení multikáry
| Celkové náklady | 2,164.690,00 Kč |
| Dotace ze SFŽP | 108.234,50 Kč |
| Dotace ze FS EU | 1,839.986,50 Kč |
| Vlastní prostředky | 216.469,00 Kč |
Dotace na pořízení kontejnerů na bio odpad
| Celkové náklady | 100.430,00 Kč |
| Dotace ze SFŽP | 5.021,50 Kč |
| Dotace ze FS EU | 85.365,50 Kč |
| Vlastní prostředky | 10.043,00 Kč |


