Roky 1994-2000
Přehled dotací na Program obnovy v létech 1994 – 2000
| Rok z POV | Akce | Skutečné náklady v tis. Kč | Dotace v tis. Kč |
| 1994 | Oprava komunikací | 535 | 250 |
| 1996 | Oprava střechy na budově MŠ | 424 | 200 |
| 1999 | Rekonstrukce kotelny MŠ | 621 | 300 |
| 1999 | Cyklostezky | 160 | 80 |
| 1999 | Středočeská škola obnovy venkova | 284 | 200 |
| 2000 | Středočeská škola obnovy venkova | 325 | 227 |


